Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DEXET QUENTIN ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DEXET QUENTIN ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
11 - 13 |
T.3 | BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
T.2 | COUCHUT STÉPHANE PY VINCENT PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.6 | DEXET QUENTIN ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
PERNET MATHIEU GODTLER THOMAS BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.4 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MEUZIAU PASCAL GRASSI YOANN PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** | |
HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
LAIRON THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** | |
ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANGELONI BRIAN (0700017/PETANQUE GYLOISE/070 ) |
** | |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
BILLARD FREDERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
RIBLET PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | DEXET QUENTIN ORRIOLS BENJAMIN MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Vainqueur | T.0 | 24 | DUFIEF JEAN-MARC MONNIER YANN SIMONIN THIERRY (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | RIBLET PHILIPPE FRATTINI EDDY LAMBING CHRISTOPHER (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ESPINOSA FRANCK LOIGEROT FRANCK GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | LAIRON THIERRY BERTHENAND DAVID FAUBEL LAURENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | FLORIDIA ROSARIO CARITEY BERNARD PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | ANTAO AURÉLIEN ANTAO CARLOS VILELA FABRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PERARDOT LUDOVIC GRANDJEAN PHILIPPE BOUCHARD MICKAEL (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | ANGELONI BRIAN COLOMBAIN DOMINIQUE SAVET MARICK (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SEBERT NICOLAS SEBERT BRUNO ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | GACONNET BRUNO RICHE DANIEL RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | GREFFIER GÉRARD SAUGET PASCAL VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | COUCHUT STÉPHANE PY VINCENT PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | DEREPAS GUILLAUME DURAND DOMINIQUE RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | BAUWENS JESSY BUCCI NICOLAS HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN CHAPELLE LIONEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | MERLIN JIMMY LOICHAT VALENTIN PIVA NOLAN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | FOULON CYRIL GARNIAUX FABRICE JEANBLANC FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | PERRIN NADINE BOULANGER JULIEN BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | PERNET MATHIEU GODTLER THOMAS BEDIN GAETAN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BIASOLI PASCAL PARIS LOUIS ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | HERRERO DAVID GAUDILLERE THIERRY MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MEUZIAU PASCAL GRASSI YOANN PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | BILLARD FREDERIC BUISSON-DARGENT FLORENT BELOT ANTONE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | REYNARD CHARLES BOYER XAVIER JACQUINOT PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | BORNOS BORIS JUPILLE THIERRY JUPILLE ALEXIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |