Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
07 - 13 |
T.2 | ZOUAOUI ZITOUNI LAMBOLEY BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
09 - 13 |
T.5 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
ZOUAOUI ZITOUNI LAMBOLEY BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
09 - 13 |
T.5 | GAUDILLERE THIERRY DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
08 - 13 |
T.7 | BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
JAGER JEAN-LOUIS TAVERNET RÉMI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
Office | ** | |
BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
T.4 | JAGER JEAN-LOUIS TAVERNET RÉMI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.11 | GAUDILLERE THIERRY DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
PERNETTE ANDRÉ FLORIDIA ROSARIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.9 | GUENIN BERNARD ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.8 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PERNET PIERRE BREUGNOT PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.9 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
BUCCI MARIO COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.7 | ZOUAOUI ZITOUNI LAMBOLEY BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
GIGANDET DIDIER ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | GUENIN BERNARD (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
MONNIER YANN (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
** |
T.15 | DOYEN JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
JAGER JEAN-LOUIS (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.3 | PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
BUCCI MARIO (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.13 | ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
PERNETTE ANDRÉ (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.11 | CONSOLINI DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
PERRINGERARD YVON (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.5 | GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
BERNARD ROLAND (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070 ) |
** |
T.2 | TERRASSON JEAN-LUC (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070 ) |
LAGIRARDE MICHEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.4 | ZELLER MICHEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070 ) |
BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.9 | PERNET PIERRE (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
PASQUIER JOEL (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.7 | ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
PERNIN CHRISTIAN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.6 | SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.15 | BEDIN PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070 ) |
BOISSON JEAN-MARIE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070 ) |
** |
T.2 | CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
** |
T.11 | FRIQUET FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | BERTHENAND ISABELLE PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | PERNIN CHRISTIAN MICHELOT MICHEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERNARD ROLAND ROGER PASCAL (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BONFILS FRANÇOIS PHEULPIN JEAN-LUC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | COUNOT JEAN- PIERRE ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | JACQUELIN PASCALE JACQUELIN CHRISTIAN (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | ROBERT ALAIN BELUCHE BRUNO (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ZELLER MICHEL VIGNY BRUNO (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LAGANIERE DIANE GERARD MICHEL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | FRIQUET FRANCK MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DEMASSUE GILLES LEJEUNE JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 43 | PASQUIER JOEL THIERRY JEAN-LOUIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | BUCCI MARIO COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | CHAMBELLANT EVELYNE CUISENIER MICHEL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | MONNIER YANN GEHIN FRANÇOIS (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CAMP MICHEL BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | BROCCO DENIS DIEUDONNE DOMINIQUE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | PERNETTE ANDRÉ FLORIDIA ROSARIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PERRIN NADINE COUSIN ROGER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | LAGIRARDE MICHEL BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | LAMBERT DANIEL LABREUCHE PATRICE (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | TERRASSON JEAN-LUC JANSEN GERARD (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | JAGER JEAN-LOUIS TAVERNET RÉMI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | BONJOUR PHILIPPE JEANMOUGIN MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | FRECHIN MICHÈLE FAIVRE CLAUDE (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | COUILLARD PATRICK BARRET DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DECAILLOZ THIERRY DA COSTA MANUEL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | GUENIN BERNARD ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | AGNELOT ALAIN KARMANN PATRICK (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | CONSOLINI DANIEL ROLAND CHRISTOPHE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | BROCARD CHRISTIANE THIEBAUT FRANÇOISE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | VIROT EVELYNE ANNELOT LAURENCE (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 33 | BEDIN PASCAL JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BAU UGO PY JOSÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PERNIN MARTINE VILLEMIN PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DALBERTO ERIC CAPPI ROBERT (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | LABOUREAU MIREILLE PETIN BRUNO (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | ZOUAOUI ZITOUNI LAMBOLEY BRUNO (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | EPLE FABRICE COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | RACLOT ALBERT HUMBERT DIDIER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | PERRINGERARD YVON ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Vainqueur | T.0 | 40 | BATISTA JOSÉ TISSERAND HERVÉ (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | BELLENEY ALAIN COSSI GILBERT (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | BIOT PATRICK BERTHET CHRISTIAN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | SOULIE JEAN-PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | GIGANDET DIDIER ARASSUS PASCAL (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | DEFRANOUX ERIC MORVAN RENÉ (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | AUBRY JEAN-PIERRE CAUSERET PATRICK (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 13 | GAUDILLERE THIERRY DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | PERNET PIERRE BREUGNOT PHILIPPE (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage |