Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
ANNELOT MICHEL BEGHDADI MAHAMMED (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
Office | ** | |
T.4 | POURETTE YANNICK WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
ANNELOT MICHEL BEGHDADI MAHAMMED (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
CHOUIT SANA (N.H. ) |
** |
T.2 | LHABITANT ALAIN (N.H. ) |
POURETTE YANNICK (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.5 | ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
THOMAS JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | CHOUIT SANA DEREL JACQUELINE (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SIMPLOT FABRICE MESNIER JEROME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | LAURENT STÉPHANE VALDENAIRE PHILIPPE (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | THOMAS JEAN-LUC GENITONI ALAIN (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | ANNELOT MICHEL BEGHDADI MAHAMMED (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | DESFLAMMES PASCAL KARMANN PATRICK (N.H./070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | POURETTE YANNICK WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | BEN MOULAI KARIM HOFF JOEL (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | LHABITANT ALAIN SENEILLON MATHIAS (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Vainqueur |