Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
VOILQUE CHRISTIAN CLAUDON HERVÉ PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
13 - 9 |
T.3 | LEBEURRE GILLES DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LEBEURRE GILLES DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
CARITEY BERNARD MONNIER YANN LAMBERT DANIEL (0700027/PCHVO MELISEY ) |
13 - 4 |
T.4 | BERTHENAND GÉRARD GUEDES MANUEL BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
3 - 13 |
T.3 | GIGANDET DIDIER BARD DENIS MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
VOILQUE CHRISTIAN CLAUDON HERVÉ PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
9 - 13 |
T.2 | GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
COUSIN ROGER DAILLY HERVÉ PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COUSIN ROGER DAILLY HERVÉ PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
DURAND DOMINIQUE RACLOT ALBERT ANDREOTTI JEAN-PIERRE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
13 - 8 |
T.8 | ROBERT ALAIN THIERRY JEAN-LOUIS GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
8 - 13 |
T.7 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
9 - 13 |
T.3 | VOILQUE CHRISTIAN CLAUDON HERVÉ PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
CAMP MICHEL SUILLEROT JEAN-PIERRE BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
13 - 7 |
T.6 | GIGANDET DIDIER BARD DENIS MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
VISTICOT PIERRE CABESTANT DIDIER CORRIGEUX CHRISTIANE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE ) |
13 - 8 |
T.6 | BARRET DANIEL ROLAND CHRISTOPHE COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
CARITEY BERNARD MONNIER YANN LAMBERT DANIEL (0700027/PCHVO MELISEY ) |
7 - 13 |
T.5 | PY SYLVIA EDME PATRICK PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
BERTHENAND GÉRARD GUEDES MANUEL BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
10 - 13 |
T.4 | LEBEURRE GILLES DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
PERRINGERARD YVON DIZIAIN JACQUES ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GREFFIER GÉRARD (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
EVARISTO ERNEST (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL ) |
** |
T.14 | DEXET JEAN-RENÉ (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
BERTHENAND GÉRARD (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
T.13 | CARITEY BERNARD (0700027/PCHVO MELISEY ) |
PERNETTE ANDRÉ (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
** |
T.10 | WATIOTIENNE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE ) |
COQUILLARD JOEL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
** |
T.19 | CORBERAND JACQUES (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
VISTICOT PIERRE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE ) |
** |
T.15 | HADJADJI MABROUK (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
VOILQUE CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
T.13 | DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
BILLIAU ERIC (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
** |
T.3 | CORNU JEAN-PIERRE (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
CAMP MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
T.11 | LUISON PATRICK (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
BARRET DANIEL (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
** |
T.9 | COUNOT JEAN- PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
COUSIN ROGER (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
T.2 | LEBEURRE GILLES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
ANNELOT MICHEL (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
T.3 | TERRASSON JEAN-LUC (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE ) |
PY SYLVIA (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
T.7 | MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
SOULIE JEAN-PAUL (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
** |
T.5 | LOPEZ GÉRARD (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
PERRINGERARD YVON (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
T.1 | GIGANDET DIDIER (0700020/BOULE VAIVROISE ) |
DEREL JACQUELINE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE ) |
** |
T.17 | PERCEVAL GÉRARD (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
ROBERT ALAIN (0700006/PETANQUE LURONNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | COQUILLARD JOEL DELAGRANGE THIERRY GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | ZOUAOUI ZITOUNI CONSOLINI DANIEL BADET GEORGES (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | CAMP MICHEL SUILLEROT JEAN-PIERRE BENZONI ALAIN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | FERRIERE HUBERT MOREL JEAN-LOUIS BAUDIN RAOUL (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | EVARISTO ALFRED VIGNY BRUNO ZELLER MICHEL (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | PERNETTE ANDRÉ BREUGNOT PHILIPPE HEITZ FRANCIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | BERTHENAND GÉRARD GUEDES MANUEL BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | DEFRANOUX ERIC PETIN BRUNO LABOUREAU MIREILLE (0700013/PETANQUE FROIDECONCHE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | CAPPI ROBERT BONFILS FRANÇOIS DALBERTO ERIC (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | CORBERAND JACQUES REICHMANN EMILE CARVELLI VITTORIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | DURAND DOMINIQUE RACLOT ALBERT ANDREOTTI JEAN-PIERRE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 59 | RENAUD DOMINIQUE RENAUD HERVÉ CATILLON MARTINE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | DECARD CLAUDE LARRIERE GÉRARD THIERY JOËL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | GLATH PIERRE REMY PHILIPPE BOUCHER PATRICK (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | COUNOT JEAN- PIERRE BOISSON JEAN-MARIE LALLEMAND JEAN-FRANÇOIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | CARITEY BERNARD MONNIER YANN LAMBERT DANIEL (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | JUNCKER BRUNO GEVREY PATRICK MEZIERE DIDIER (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | ROYER PATRICK DENIZOT JEAN-LUC ROUSSELLE RÉGIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Vainqueur | T.0 | 32 | GIGANDET DIDIER BARD DENIS MILLOT GILLES (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | DEXET JEAN-RENÉ GRANDJEAN ALAIN VIBERT RENÉ-MARC (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | EVARISTO ERNEST DUPONT DANIEL BEURET FLORENCE (0700019/ES LOISIRS VILLERSEXEL/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | LEJEUNE JACQUES DEMASSUE GILLES AUBRY JEAN-PIERRE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | JEANMOUGIN MICHEL TOURNIER BERNARD BANET PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | HADJADJI MABROUK LAMBOLEY BRUNO VEILLEROT JEAN-PIERRE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | VIENOT NELLY VIENOT STÉPHANE CARBILLET THIERRY (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | TERRASSON JEAN-LUC LEVRET PHILIPPE TERRASSON CHRISTIAN (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | DELPLANQUE PASCAL JEANBLANC JEAN-MARIE HUGOT DOMINIQUE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | BORDE DOMINIQUE BAS CHRISTIAN ROCHA JOAQUIM (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | LOPEZ GÉRARD MICHELOT MICHEL DESFLAMMES PASCAL (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BARSUS BRIGITTE BARSUS GILBERT PICHOT JEAN-MARIE (0700024/ASC ESPRELS PETANQUE/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 57 | BILLIAU ERIC GOUSSARD CHRISTIAN HUMBERT DIDIER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | VOSSART ALAIN FIDANZA PHILIPPE CHEVALLEY GÉRARD (0700015/PETANQUE DAMPIERROISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 39 | PY SYLVIA EDME PATRICK PEREIRA VICTOR (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | BOUERAT MICHÈLE RASCHAS CHRISTIAN VOLIOT DIDIER (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | VISTICOT PIERRE CABESTANT DIDIER CORRIGEUX CHRISTIANE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | LAGIRARDE MICHEL MIGNOT ERIC BAU IMERIO (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BUCCI MARIO PERNIN CHRISTIAN PERNIN MARTINE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | GREFFIER GÉRARD PY JOSÉ BAU UGO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | BELLENEY PASCAL CHENOU PASCAL MERLYNCK GEORGES (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 24 | MONNIER JEAN-YVES MONNIER ARMANDE GRADOZ JACKY (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | PERRINGERARD YVON DIZIAIN JACQUES ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | ROBERT ALAIN THIERRY JEAN-LOUIS GIERWIATOWICZ RAYMOND (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | CHAMBELLANT EVELYNE DE PIANTE VINCI MARIO CUISENIER MICHEL (0700030/GRAY LA VILLE/070) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 60 | WATIOTIENNE CHRISTIAN BELLENEY ALAIN BELLIARD DOMINIQUE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | GERARDO-SILVA FIRMINO COLY PASCAL PRUD'HOMME DIDIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 50 | VOILQUE CHRISTIAN CLAUDON HERVÉ PANG TENG (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | CORNU JEAN-PIERRE BEDIN PASCAL JACQUES RÉMY (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | JAGER JEAN-LOUIS BELIARD CHANTAL CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 48 | ANNELOT MICHEL JAMIN ERIC HOOFT GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | BESNARD THIERRY BESNARD NOËL BACHET JACKY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 45 | LUISON PATRICK GROMAND ALAIN THOMAS JEAN-LUC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | DEREL JACQUELINE BOYER LAURENT BAUSSAINT JEAN-LOUIS (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | BIASOLI PASCAL GUERRE PASCAL DIEUDONNE DOMINIQUE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 41 | COUSIN ROGER DAILLY HERVÉ PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | LEBEURRE GILLES DOYEN JACQUES ROUGEY MICHELINE (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | EPLE FABRICE COSSI GILBERT COLOTTE CHRISTIAN (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 10 | VASSON JEAN-PASCAL GROSDEMANGE DOMINIQUE BENCETTI ERIC (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 53 | PERCEVAL GÉRARD ESNAULT SYLVAIN CLERGET CHRISTIAN (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BARRET DANIEL ROLAND CHRISTOPHE COUILLARD PATRICK (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 8 ème |