Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ESPINOSA FRANCK PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
5 - 13 |
T.5 | ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ESPINOSA FRANCK PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ESPINOSA FRANCK PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
13 - 2 |
T.8 | ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BOULANGER JULIEN ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 8 |
T.6 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
8 - 13 |
T.4 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
DEXET QUENTIN GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
Office | ** | |
BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
ESPINOSA FRANCK PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
Office | ** | |
DEXET QUENTIN GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
Office | ** | |
BOULANGER JULIEN ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
LAMBING CHRISTOPHER FRATTINI EDDY (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** | |
MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** | |
DEXET CHARLOTTE RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | THIEBAUT FRANÇIS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070 ) |
DEXET CHARLOTTE (0700023/PETANQUE DES REPES/070 ) |
** |
T.11 | MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.18 | BAUWENS JESSY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
CUNAT ALAIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 ) |
** |
T.12 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 ) |
LAMBING CHRISTOPHER (0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
** |
T.7 | FLORIDIA ROSARIO (0700027/PCHVO MELISEY/070 ) |
DEXET QUENTIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.14 | BORNOS BORIS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BOULANGER JULIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
T.5 | SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MORISOT VICTOR (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.15 | LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.17 | MERLIN JIMMY (0700040/PETANQUE LUZOISE/070 ) |
ANTAO CARLOS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.3 | PONSARD BENJAMIN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
ORRIOLS CHRISTOPHE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
** |
T.8 | BRONDEAULT JORIANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 ) |
LAIRON THIERRY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | BRESSON LORIS JEANNIN HERVÉ (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | BRONDEAULT JORIANN BERKOUN HOSSNI (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | MARSOT FABRICE MARSOT KÉVIN (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | BOULANGER JULIEN ZUNINO OLIVIO (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Vainqueur | T.0 | 41 | MARSOLAT SERGE PASCAL HÉLÈNE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | LOIGEROT FRANCK COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FOULON CYRIL GARNIAUX FABRICE (0700020/BOULE VAIVROISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | LUCA ADRIEN FAIVRE ALEXIS (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | BORNOS BORIS BAL EROL (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHIGNARDET ERIC THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | THIEBAUT FRANÇIS THIEBAUT LUCAS (0700012/PETANQUE AILLEVILLERS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BAUWENS JESSY HERRERO DAVID (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | REYNARD CHARLES JACQUINOT PHILIPPE (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | DEXET CHARLOTTE RICHE KEVIN (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | BUCCI NICOLAS GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BREUGNOT PHILIPPE THIERRY JEAN-LOUIS (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | SAUGET PASCAL VALENTIN WILLY (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | CUNAT ALAIN DURAND DOMINIQUE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | BOISSERIE JEAN-CHRISTOPHE SPONEM DIDIER (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | MERLIN JIMMY LOICHAT VALENTIN (0700040/PETANQUE LUZOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | FLORIDIA ROSARIO PERNETTE ANDRÉ (0700027/PCHVO MELISEY/070) |
Perdant 1er Tour |
T.13 | 39 | DEREPAS GUILLAUME RACLOT ALBERT (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Absent | T.0 | 9 | PY JOSÉ PY VINCENT (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | ANTAO CARLOS GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | BEDIN GAETAN PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | BOUCHARD MICKAEL PERARDOT LUDOVIC (0700008/PETANQUE DU BREUCHIN/070) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | ESPINOSA FRANCK PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | LAMBING CHRISTOPHER FRATTINI EDDY (0700006/PETANQUE LURONNE/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | SEBERT NICOLAS GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | ANGELONI BRIAN COLOMBAIN DOMINIQUE (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 1 | BELOT ANTONE BILLARD FREDERIC (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | DEXET QUENTIN GRASSI YOANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | PONSARD BENJAMIN LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BILLY JEAN-LOUIS SAUVONNET MICKAËL (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | GACONNET BRUNO BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | LAIRON THIERRY TOFATA TAVITÉ (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MEUZIAU PASCAL PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BIASOLI PASCAL ALBOUY JACQUES (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |